Фото | Наименование оборудования | Произв-ть, нм3/ч* | Кол-во заправленного кислорода, кг (эквивалент в 40л баллонах, шт.) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Газификаторы со встроенным продукционным испарителем (криоцилиндры) | ||||
ГХК-0,08/1,4-4,2 | 4,2 | 87 (10) | по запросу | |
ГХК-0,2/2,0-10 | 10 | 205 (25) | по запросу | |
ГХК-0,2/3,5-10 | 10 | 205 (25) | по запросу | |
ГХК-0,4/2,0-20 | 20 | 410 (50) | по запросу | |
ГХК-0,4/3,5-20 | 20 | 410 (50) | по запросу | |
Газификаторы с внешним продукционным испарителем | ||||
ГХК-0,2/2,0 | 30 | 205 (25) | по запросу | |
ГХК-0,4/2,0 | 50 | 410 (50) | по запросу | |
ГХК-0,5/1,6 | 20 | 540 (65) | по запросу | |
30 | по запросу | |||
40 | по запросу | |||
50 | по запросу | |||
ГХК-1,0/1,6 | 40 | 1080 (130) | по запросу | |
50 | по запросу | |||
ГХК-1,5/1,6 | 40 | 1620 (195) | по запросу | |
50 | по запросу | |||
ГХК-0,75/1,2 | 20 | 851 (101) | по запросу | |
30 | по запросу | |||
40 | по запросу | |||
50 | по запросу | |||
ГХК-1,5/1,2 | 40 | 1702 (202) | по запросу | |
50 | по запросу | |||
Газификаторы на базе сосудов с повышенным рабочим давлением | ||||
ГХК-0,2/3,5 | 30 | по запросу | ||
ГХК-0,4/3,5 | 50 | по запросу | ||
100 | по запросу | |||
ГХК-0,5/3,0 | 20 | 540 (65) | по запросу | |
30 | по запросу | |||
40 | по запросу | |||
50 | по запросу | |||
ГХК-1,0/30 | 40 | 1080 (130) | по запросу | |
50 | по запросу | |||
Мультигазификаторы контейнерного типа | ||||
ГХК-2,0/1,6 | 50 | 2052 (244) | по запросу | |
60 | по запросу | |||
100 | по запросу | |||
ГХК-3,0/1,6 | 50 | 3078 (366) | по запросу | |
100 | по запросу | |||
200 | по запросу | |||
ГХК-3,0/1,2 | 50 | 3404 (404) | по запросу | |
100 | по запросу | |||
200 | по запросу | |||
ГХК-5/1,2 | 50 | 5106 (606) | по запросу | |
100 | по запросу | |||
200 | по запросу | |||
ГХК-6,0/1,2 | 50 | 6808 (808) | по запросу | |
100 | по запросу | |||
200 | по запросу | |||
Стационарные газификаторы | ||||
ГХК-3,0/1,6 | 100 | 3423 | по запросу | |
200 | по запросу | |||
ГХК-5/1,6 | 100 | 5705 | по запросу | |
200 | по запросу | |||
ГХК-6/1,6 | 100 | 6846 | по запросу | |
200 | по запросу | |||
ГХК-8/1,6 | 200 | 9128 | по запросу | |
500 | по запросу | |||
ГХК-10/1,6 | 200 | 11410 | по запросу | |
500 | по запросу | |||
ГХК-20/1,6 | 200 | 22820 | по запросу | |
500 | по запросу | |||
ГХК-25/1,6 | 500 | 28525 | по запросу | |
1000 | по запросу |
Все данные носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
За подробной инфоромацией обращайтесь по телефонам: (8352) 67-02-22, 30-87-77.
Наша организация осуществляет заправку газификаторов и криоцилиндров: кислородом, азотом.
Газификаторы и криоцилиндры доставляются спецтранспортом по г.Чебоксары и Чувашской Республике.
Скачать образец доп.соглашение к договору 2025